경찰법무행정학(3년제)
수원과학대학교 교육과정 관련 정보를 확인해 보실 수 있습니다.
| 구분 | 교과목명 | 학년학기 | 학점 | 주당시간 | 교과목구분 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실습 | ||||||
| 교양일반 | ESL1 | 1-1 | 1 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 |
| 미디어와사회 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 현대사회와스포츠 | 1-1 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| ESL2 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 글쓰기와의사소통 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 디자인사고와문제해결 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 직업기초 | 상대평가 | |
| 오하이오일본어 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 창의코딩 | 2-1 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 영화로세상보기 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 소계 | 14 | 6 | 10 | ||||
| 전공일반 | 경찰학개론 | 1-1 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 |
| 법학개론 | 1-1 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 심리학개론 | 1-1 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 영어1 | 1-1 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 한국사1 | 1-1 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 영어2 | 1-2 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 한국사2 | 1-2 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 행정학 | 1-2 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 헌법 | 1-2 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 형법총론1 | 1-2 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 경찰학각론 | 2-1 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 범죄학개론 | 2-1 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 영어심화 | 2-1 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 한국사3 | 2-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 형법총론2 | 2-1 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 형사소송법1 | 2-1 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 기초체육 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 범죄심리학 | 2-2 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 영어실전 | 2-2 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 행정법 | 2-2 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 형법각론 | 2-2 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 형사소송법2 | 2-2 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 경찰수사론 | 3-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 경호경비론 | 3-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 공직윤리 | 3-1 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 범죄피해자론 | 3-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 행정실무 | 3-1 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 헌법판례연습 | 3-1 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 형사법판례연습 | 3-1 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 교정학 | 3-2 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 민간조사론 | 3-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 사이버범죄론 | 3-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 실전체육 | 3-2 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 진로탐색및취업면접 | 3-2 | 2 | 1 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 캡스톤디자인 | 3-2 | 1 | 0 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 행정법연습 | 3-2 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 소계 | 97 | 79 | 18 | ||||
| 합계 | 111 | 85 | 28 | ||||
