치위생과(3년제)
				수원과학대학교 교육과정 관련 정보를 확인해 보실 수 있습니다.
			
			
			
			| 구분 | 교과목명 | 학년학기 | 학점 | 주당시간 | 교과목구분 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실습 | ||||||
| 교양일반 | ESL1 | 1-1 | 1 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | 
| 영화로세상보기 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 현대사회와스포츠 | 1-1 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| ESL2 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 글쓰기와의사소통 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 직업기초 | 상대평가 | |
| 미술관산책 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 조직문화와대인관계 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 직업기초 | 상대평가 | |
| 그림책과인성여행 | 2-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 미래를위한환경의이해 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 소계 | 14 | 10 | 6 | ||||
| 전공일반 | 구강해부학및실습 | 1-1 | 3 | 2 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | 
| 치아형태학및실습 | 1-1 | 3 | 2 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 치위생윤리 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 치위생학개론 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 치의학용어 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 구강조직발생학 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 임상치과실습1 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 임상치과학1 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 치과재료학및실습 | 1-2 | 3 | 2 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 치면세마론및실습 | 1-2 | 3 | 2 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 치주학 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 구강보건교육학 | 2-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 구강영상학및실습 | 2-1 | 2 | 1 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 예방치학및실습1 | 2-1 | 2 | 1 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 임상수복치과학 | 2-1 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 임상치과실습2 | 2-1 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 임상치과학2 | 2-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 치과재료실습 | 2-1 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 치주기구활용법실습 | 2-1 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 감염관리 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 구강미생물학 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 구강보건교육실습 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 구강보건학1 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 구강영상학 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 예방치학및실습2 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 임상치과학3 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 임상치위생실습1 | 2-2 | 2 | 0 | 4 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 건강보험실무1 | 3-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 구강병리학 | 3-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 구강보건학2 | 3-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 임상치위생실습2 | 3-1 | 2 | 0 | 4 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 지역사회구강보건학및실습 | 3-1 | 2 | 1 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 치과위생사현장실습1 | 3-1 | 1 | 0 | 1 | 역량기반 | 절대평가 | |
| 치과위생사현장실습2 | 3-1 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 절대평가 | |
| 치과위생사현장실습3 | 3-1 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 절대평가 | |
| 치위생연구방법론 | 3-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 해부구강생리학 | 3-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 건강보험실무2 | 3-2 | 2 | 1 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 구강내과학 | 3-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 의료법규 | 3-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 임상치위생실습3 | 3-2 | 1 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 치과병원관리및실습 | 3-2 | 2 | 1 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 치과약리학 | 3-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 치과위생사현장실습4 | 3-2 | 1 | 0 | 1 | 역량기반 | 절대평가 | |
| 치과위생사현장실습5 | 3-2 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 절대평가 | |
| 치과위생사현장실습6 | 3-2 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 절대평가 | |
| 통합치위생학 | 3-2 | 2 | 1 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 소계 | 97 | 60 | 42 | ||||
| 합계 | 111 | 70 | 48 | ||||





