간호학과(4년제)
수원과학대학교 교육과정 관련 정보를 확인해 보실 수 있습니다.
| 구분 | 교과목명 | 학년학기 | 학점 | 주당시간 | 교과목구분 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실습 | ||||||
| 교양일반 | 글로벌음식문화 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 |
| 글쓰기와의사소통 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 디자인사고와문제해결 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 빅데이터와4차산업혁명 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 생명과학입문 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 슬기로운직장생활 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 감성충전 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 법치사회의이해 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 사랑과결혼 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 생명존중디자인프로젝트 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 쉽게배우는소프트웨어 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 토익강좌1 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 취업과창업 | 2-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 토익강좌2 | 2-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 소계 | 26 | 24 | 2 | ||||
| 전공필수 | 간호학개론 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 |
| 기본간호학1 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 기본간호학2 | 2-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 기본간호학실습1 | 2-1 | 1 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 간호와정보 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 기본간호학3 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 기본간호학실습2 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 성인간호학1 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 간호학연구 | 3-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 노인간호학 | 3-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 성인간호학2 | 3-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 성인간호학실습1 | 3-1 | 2 | 0 | 6 | 역량기반 | 절대평가 | |
| 아동간호학1 | 3-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 여성건강간호학1 | 3-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 정신간호학1 | 3-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 지역사회간호학1 | 3-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 노인간호학실습 | 3-2 | 2 | 0 | 6 | 역량기반 | 절대평가 | |
| 성인간호학3 | 3-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 성인간호학실습2 | 3-2 | 2 | 0 | 6 | 역량기반 | 절대평가 | |
| 아동간호학2 | 3-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 여성건강간호학2 | 3-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 정신간호학2 | 3-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 지역사회간호학2 | 3-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 지역사회간호학실습1 | 3-2 | 2 | 0 | 6 | 역량기반 | 절대평가 | |
| 간호관리학1 | 4-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 성인간호학4 | 4-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 성인간호학실습3 | 4-1 | 2 | 0 | 6 | 역량기반 | 절대평가 | |
| 아동간호학실습 | 4-1 | 2 | 0 | 6 | 역량기반 | 절대평가 | |
| 여성건강간호학실습 | 4-1 | 2 | 0 | 6 | 역량기반 | 절대평가 | |
| 정신간호학3 | 4-1 | 1 | 1 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 지역사회간호학실습2 | 4-1 | 2 | 0 | 6 | 역량기반 | 절대평가 | |
| 통합핵심간호술 | 4-1 | 1 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 환자안전및질향상 | 4-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 간호관리학2 | 4-2 | 1 | 1 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 간호관리학실습 | 4-2 | 2 | 0 | 6 | 역량기반 | 절대평가 | |
| 간호통합실습 | 4-2 | 1 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 보건의료법규 | 4-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 성인간호학실습4 | 4-2 | 2 | 0 | 6 | 역량기반 | 절대평가 | |
| 아동간호학3 | 4-2 | 1 | 1 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 여성건강간호학3 | 4-2 | 1 | 1 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 정신간호학실습 | 4-2 | 2 | 0 | 6 | 역량기반 | 절대평가 | |
| 지역사회간호학3 | 4-2 | 1 | 1 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 소계 | 73 | 47 | 74 | ||||
| 전공선택 | 간호실무용어 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 역량기반 | 상대평가 |
| 간호과정 | 2-1 | 1 | 1 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 간호윤리세미나 | 2-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 생명윤리와전문직 | 2-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 건강과영양 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 건강사정 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 진단검사와간호 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 보건교육학 | 3-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 간호통계학 | 3-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 근거기반간호 | 3-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 응급간호 | 4-2 | 1 | 1 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 종양간호 | 4-2 | 1 | 1 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 소계 | 20 | 20 | 0 | ||||
| 전공기초필수 | 인간심리의이해 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 |
| 해부학 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 생리학 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 의사소통론 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 다문화사회의이해 | 2-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 병리학 | 2-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 리더십과국제화 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 미생물및감염관리 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 약리학 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 소계 | 18 | 18 | 0 | ||||
| 합계 | 137 | 109 | 76 | ||||
