스포츠건강지도과(2년)
(구, 생활체육과)
수원과학대학교 교육과정 관련 정보를 확인해 보실 수 있습니다.
| 구분 | 교과목명 | 학년학기 | 학점 | 주당시간 | 교과목구분 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실습 | ||||||
| 교양일반 | ESL1 | 1-1 | 1 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 |
| 대학생활과자기개발 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 직업기초 | 상대평가 | |
| 디자인사고와문제해결 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 직업기초 | 상대평가 | |
| 사랑과결혼 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| ESL2 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 미술관산책 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 현대사회와스포츠 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 소계 | 10 | 4 | 6 | ||||
| 전공일반 | 매트필라테스 | 1-1 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 |
| 운동생리학 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 운동역학 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 응급처치학 | 1-1 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 적성개발및진로상담 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 일반 | 절대평가 | |
| 전공실기 | 1-1 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 코어트레이닝 | 1-1 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 트레이닝방법론 | 1-1 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 건강체력평가 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 골프실습입문 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 소도구필라테스 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 스포츠사회학 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 스포츠시설론 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 운동상해 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 유소년스포츠지도법 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 골프실습심화 | 2-1 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 기구필라테스 | 2-1 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 기능해부학 | 2-1 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 스포츠산업론 | 2-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 스포츠심리학 | 2-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 스포츠윤리 | 2-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 장애인스포츠지도법 | 2-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 직업탐색능력 | 2-1 | 1 | 0 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 진로및목표설정 | 2-1 | 1 | 1 | 0 | 일반 | 절대평가 | |
| 현장실습 | 2-1 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 절대평가 | |
| CS개론 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| GX트레이닝 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 골프티칭법 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 노인스포츠지도법 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 스포츠마케팅 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 스포츠시설안전관리 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 스포츠영양학 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 스포츠이벤트기획론 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 취업성공전략 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 소계 | 65 | 30 | 35 | ||||
| 합계 | 75 | 34 | 41 | ||||
