항공관광과(2년제)
				수원과학대학교 교육과정 관련 정보를 확인해 보실 수 있습니다.
			
			
			
			| 구분 | 교과목명 | 학년학기 | 학점 | 주당시간 | 교과목구분 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실습 | ||||||
| 교양일반 | ESL1 | 1-1 | 1 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | 
| 법치사회의이해 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 알아두면쓸모있는경제경영 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| ESL2 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 디자인사고와문제해결 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 직업기초 | 상대평가 | |
| 조직문화와대인관계 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 직업기초 | 상대평가 | |
| 현대사회와스포츠 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 소계 | 10 | 6 | 6 | ||||
| 전공일반 | 고객서비스실무 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | 
| 글로벌매너 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 기본토익 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 대학생활멘토링 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 일반 | 절대평가 | |
| 영어면접연습 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 이미지메이킹 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 항공예약실무 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 항공운송실무 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 항공일어기초 | 1-1 | 1 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 항공중국어기초 | 1-1 | 1 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 객실업무기본실습 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 실전토익 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 커뮤니케이션스킬 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 컴퓨터실무 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 항공서비스영어 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 항공서비스일어 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 항공서비스중국어 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 항공여행서비스실무 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 항공체육 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 객실업무종합실습 | 2-1 | 2 | 1 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 고객서비스관리 | 2-1 | 2 | 1 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 기내방송 | 2-1 | 1 | 0 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 심화토익 | 2-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 진로멘토링 | 2-1 | 1 | 0 | 1 | 일반 | 절대평가 | |
| 취업면접실습 | 2-1 | 2 | 1 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 항공여행마케팅 | 2-1 | 2 | 1 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 항공영어회화 | 2-1 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 항공일어회화 | 2-1 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 항공중국어회화 | 2-1 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 현장실습 | 2-1 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 절대평가 | |
| 객실승무관리 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 고급토익 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 관광세미나 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 기내안전관리 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 출입국탑승업무 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 취업영어회화 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 항공취업일어 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 항공취업중국어 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 소계 | 65 | 26 | 43 | ||||
| 합계 | 75 | 32 | 49 | ||||




