뷰티코디네이션과
수원과학대학교 교육과정 관련 정보를 확인해 보실 수 있습니다.
| 구분 | 교과목명 | 학년·학기 | 학점 | 주당시간 | 교과목구분 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실습 | ||||||
| 교양일반 | ESL1 | 1‑1 | 1 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 |
| 글로벌음식문화 | 1‑1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 글쓰기와의사소통 | 1‑1 | 1 | 1 | 0 | 직업기초 | 상대평가 | |
| 디자인사고와문제해결 | 1‑1 | 1 | 1 | 0 | 직업기초 | 상대평가 | |
| 20대를위한인간관계와심리학 | 1‑2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| ESL2 | 1‑2 | 1 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 슬기로운직장생활 | 1‑2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 소계 | 10 | 8 | 4 | ||||
| 전공일반 | 고객만족과상담 | 1‑1 | 3 | 2 | 1 | 역량기반 | 상대평가 |
| 모발과학과샴푸 | 1‑1 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 스킨케어베이직 | 1‑1 | 2 | 1 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 웨딩메이크업 | 1‑1 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 자기개발및뷰티자원관리 | 1‑1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 헤어커트베이직 | 1‑1 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 뷰티일러스트레이션 | 1‑2 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 업스타일기술연출 | 1‑2 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 캡스톤스킨케어 | 1‑2 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 헤어펌베이직 | 1‑2 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 현장실무연수기초 | 1‑2 | 1 | 0 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 화장품학개론 | 1‑2 | 3 | 2 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 경락테라피 | 2‑1 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 남성트렌드커트 | 2‑1 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 뷰티샵위생관리 | 2‑1 | 2 | 1 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 헤드테라피 | 2‑1 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 헤어펌어드벤스 | 2‑1 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 현장실무연수심화 | 2‑1 | 1 | 0 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 현장실습 | 2‑1 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 절대평가 | |
| 화장품제조와평가 | 2‑1 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 네일아트 | 2‑2 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 메디컬스킨케어 | 2‑2 | 3 | 2 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 뷰티트랜드정보 | 2‑2 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 아로마스톤테라피 | 2‑2 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 직업윤리및뷰티조직이해 | 2‑2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 캡스톤커트와창업 | 2‑2 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 캡스톤코디네이션 | 2‑2 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 특수머리연출 | 2‑2 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 소계 | 65 | 15 | 50 | ||||
| 합계 | 75 | 23 | 54 | ||||
