호텔조리과(2년제)
(글로벌한식조리과 학과 통합)
수원과학대학교 교육과정 관련 정보를 확인해 보실 수 있습니다.
| 구분 | 교과목명 | 학년학기 | 학점 | 주당시간 | 교과목구분 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실습 | ||||||
| 교양일반 | ESL1 | 1-1 | 1 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 |
| 사랑과결혼 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 사진의이해 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| ESL2 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 대학생활과자기개발 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 직업기초 | 상대평가 | |
| 디자인사고와문제해결 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 직업기초 | 상대평가 | |
| 취업과창업 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 소계 | 10 | 7 | 5 | ||||
| 전공일반 | 식품위생및법규 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 |
| 양식스톡및수프 | 1-1 | 3 | 1 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 양식조리기초 | 1-1 | 3 | 1 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 제과제빵기초 | 1-1 | 3 | 1 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 한국조리기초 | 1-1 | 3 | 1 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 양식소스조리 | 1-2 | 3 | 1 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 양식조리고급 | 1-2 | 3 | 1 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 외식산업트렌드및마케팅 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 전통병과기초 | 1-2 | 3 | 1 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 향토음식 | 1-2 | 3 | 1 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 미식과와인 | 2-1 | 2 | 1 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 양식어패류조리 | 2-1 | 3 | 1 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 전통병과고급 | 2-1 | 3 | 1 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 조리과학및수비드 | 2-1 | 3 | 1 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 중식조리실습 | 2-1 | 3 | 1 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 한식창업실무실습 | 2-1 | 3 | 1 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 현장실습 | 2-1 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 절대평가 | |
| 궁중음식및발효 | 2-2 | 3 | 1 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 분자요리의이해 | 2-2 | 3 | 1 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 양식육류조리 | 2-2 | 3 | 1 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 일식조리실습 | 2-2 | 3 | 1 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 캡스톤디자인 | 2-2 | 3 | 1 | 3 | 역량기반 | 절대평가 | |
| 한식스타일링 | 2-2 | 3 | 1 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 소계 | 65 | 24 | 61 | ||||
| 합계 | 75 | 31 | 66 | ||||
