뷰티코디네이션과 피부화장품전공
(구, 뷰티코디네이션과)
수원과학대학교 교육과정 관련 정보를 확인해 보실 수 있습니다.
| 구분 | 교과목명 | 학년 | 학점 | 주당시간 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 학기 | 이론 | 실습 | ||||
| 교양일반 | ESL1 | 1-1 | 1 | 0 | 2 | |
| 글쓰기와의사소통 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | ||
| 논리적사고와문제해결 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | ||
| ESL2 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | ||
| 20대를위한인간관계와심리학 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 슬기로운직장생활 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 소 계 | 10 | 6 | 6 | |||
| 전공일반 | 뷰티이해 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | |
| 자기개발및뷰티자원관리 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | ||
| 헤어커트베이직 | 1-1 | 2 | 0 | 2 | ||
| 모발과학과샴푸 | 1-1 | 3 | 0 | 3 | ||
| 스킨케어베이직 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 피부미용고객상담 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 기초메이크업 | 1-1 | 2 | 0 | 2 | ||
| 현장실무연수기초 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 헤어펌베이직 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 업스타일기술연출 | 1-2 | 3 | 0 | 3 | ||
| 캡스톤스킨케어 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 화장품학개론 | 1-2 | 3 | 1 | 2 | ||
| 응용메이크업 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 네일팁위드랩 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 뷰티선택 | 2-1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 현장실무연수심화 | 2-1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 화장품제조와평가 | 2-1 | 3 | 1 | 2 | ||
| 피부미용위생관리 | 2-1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 현장실습 | 2-1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 피부전공 | ||||||
| 림프테라피 | 2-1 | 2 | 0 | 2 | ||
| 헤드테라피 | 2-1 | 3 | 1 | 2 | ||
| 경락테라피 | 2-1 | 3 | 0 | 3 | ||
| 바디전면관리 | 2-1 | 2 | 0 | 2 | ||
| 직업윤리및뷰티조직이해 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 뷰티트랜드정보 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 스파스톤테라피 | 2-2 | 3 | 0 | 3 | ||
| 캡스톤코디네이션 | 2-2 | 3 | 0 | 3 | ||
| 아로마테라피 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 살롱스킨케어 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 메디컬스킨케어 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | ||
| 소 계 | 65 | 12 | 51 | |||
| 합 계 | 75 | 18 | 57 | |||
