건축학과(3년제)
(구, 건축과)
수원과학대학교 교육과정 관련 정보를 확인해 보실 수 있습니다.
| 구분 | 교과목명 | 학년학기 | 학점 | 주당시간 | 교과목구분 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실습 | ||||||
| 교양일반 | ESL1 | 1-1 | 1 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 |
| 디자인사고와문제해결 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 직업기초 | 상대평가 | |
| 역사도시여행 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 조직문화와대인관계 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 직업기초 | 상대평가 | |
| ESL2 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 사진의이해 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 영화로세상보기 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 빅데이터와4차산업혁명 | 2-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 취업과창업 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 소계 | 14 | 11 | 5 | ||||
| 전공일반 | 건축계획각론 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 |
| 건축구조 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 건축시공기초 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 건축의장실습 | 1-1 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 건축재료 | 1-1 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 건축제도 | 1-1 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| CAD | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 건축설계기초 | 1-2 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 건축설계운영관리 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 건축시공 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 구조역학기초 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 설계도서작성 | 1-2 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| CAD실무 | 2-1 | 2 | 1 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 건축관련법규 | 2-1 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 건축환경계획 | 2-1 | 3 | 2 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 구조역학 | 2-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 시공도면작성 | 2-1 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 주택설계 | 2-1 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| BIM설계 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 건축설비계획 | 2-2 | 3 | 2 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 건축조형 | 2-2 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 공공건축설계 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 도시계획 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 전공영어 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 철골철근콘크리트구조 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| CAD응용 | 3-1 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 건축상세설계 | 3-1 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 건축설계프레젠테이션 | 3-1 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 건축적산 | 3-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 건축환경설계 | 3-1 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 구조계산 | 3-1 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 현장실습 | 3-1 | 2 | 0 | 0 | 역량기반 | 절대평가 | |
| BIM적산 | 3-2 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 건설안전관리 | 3-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 건축설비시스템계획 | 3-2 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 구조안전진단 | 3-2 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 졸업설계 | 3-2 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 캡스톤디자인 | 3-2 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 절대평가 | |
| 소계 | 97 | 42 | 53 | ||||
| 합계 | 111 | 53 | 58 | ||||
