멀티미디어디자인학과 영상디자인전공(3년제)
(구,멀티미디어디자인학과)
수원과학대학교 교육과정 관련 정보를 확인해 보실 수 있습니다.
| 구분 | 교과목명 | 학년학기 | 학점 | 주당시간 | 교과목구분 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실습 | ||||||
| 교양일반 | ESL1 | 1-1 | 1 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 |
| 글쓰기와의사소통 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 직업기초 | 상대평가 | |
| 디자인사고와문제해결 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 직업기초 | 상대평가 | |
| 창의코딩 | 1-1 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| ESL2 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 영화로세상보기 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 현대사회와스포츠 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 미술관산책 | 2-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 취업과창업 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 소계 | 14 | 8 | 8 | ||||
| 전공필수 | 캡스톤디자인 | 3-2 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 절대평가 |
| 소계 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 전공일반 | 3D그래픽 | 1-1 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | 상대평가 |
| 디자인과창의적발상 | 1-1 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 디지털그래픽 | 1-1 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 영상기초 | 1-1 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 이미지기초 | 1-1 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 3D영상기초 | 1-2 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 영상과스토리텔링 | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 영상심화 | 1-2 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 영상촬영과편집 | 1-2 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 이미지심화 | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 3D영상제작 | 2-1 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| UI/UX | 2-1 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 디지털애니메이션 | 2-1 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 모션그래픽 | 2-1 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 진로멘토링 | 2-1 | 1 | 1 | 0 | 역량기반 | 절대평가 | |
| 커머셜광고디자인1 | 2-1 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| VR콘텐츠디자인 | 2-2 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 디자인퍼블리싱 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 디지털콘텐츠제작1 | 2-2 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 모바일콘텐츠디자인 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 커머셜광고디자인2 | 2-2 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 디지털콘텐츠제작2 | 3-1 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 미디어컴퓨터그래픽실무 | 3-1 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 아트워크디자인제작1 | 3-1 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 영상프로젝트실무1 | 3-1 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 취업멘토링 | 3-1 | 1 | 1 | 0 | 역량기반 | 절대평가 | |
| 콘텐츠크리에이션 | 3-1 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 서비스디자인 | 3-2 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 아트워크디자인제작2 | 3-2 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 영상프로젝트실무2 | 3-2 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 창업인큐베이션 | 3-2 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 포트폴리오디자인 | 3-2 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 소계 | 92 | 16 | 76 | ||||
| 합계 | 109 | 24 | 87 | ||||
