컴퓨터소프트웨어과
수원과학대학교 교육과정 관련 정보를 확인해 보실 수 있습니다.
| 구분 | 교과목명 | 학년 | 학점 | 주당시간 | 교과목구분 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학기 | 이론 | 실습 | |||||
| 교양일반 | ESL1 | 1-1 | 1 | 0 | 2 | 역량기반 | |
| 글쓰기와의사소통 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 직업기초 | ||
| 디자인사고와문제해결 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 직업기초 | ||
| 알아두면쓸모있는경제경영 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | ||
| ESL2 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 역량기반 | ||
| 법치사회의이해 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | ||
| 세상을바꾸는미래기술 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | ||
| 인공지능과인간생활 | 2-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | ||
| 미디어와사회 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | ||
| 소 계 | 14 | 12 | 4 | ||||
| 전공일반 | 컴퓨터개론 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | |
| 컴퓨터활용 | 1-1 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | ||
| 파이썬 | 1-1 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | ||
| C언어기본 | 1-1 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | ||
| C언어활용 | 1-1 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | ||
| 컴퓨터구조 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | ||
| 자료구조 | 1-2 | 3 | 2 | 1 | 역량기반 | ||
| C++프로그래밍 | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | ||
| C#프로그래밍 | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | ||
| 네트워크 | 2-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | ||
| 데이터베이스 | 2-1 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | ||
| 윈도우즈프로그래밍 | 2-1 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | ||
| 자바기초 | 2-1 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | ||
| 자바응용 | 2-1 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | ||
| 웹프로그래밍 | 2-1 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | ||
| 소프트웨어공학 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | ||
| 데이터베이스실무 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | ||
| 웹프로그래밍응용 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | ||
| 인공지능 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | ||
| 임베디드시스템 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | ||
| 객체지향언어실습 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | ||
| 머신러닝 | 3-1 | 3 | 2 | 1 | 역량기반 | ||
| 앱프로그래밍 | 3-1 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | ||
| 리눅스 | 3-1 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | ||
| 영상처리개론 | 3-1 | 3 | 2 | 1 | 역량기반 | ||
| 프론트엔드프로그래밍 | 3-1 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | ||
| 백엔드프로그래밍 | 3-1 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | ||
| 현장실습 | 수시 | 2 | 0 | 0 | 역량기반 | ||
| 클라우드컴퓨팅 | 3-2 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | ||
| 고급프로그래밍실무 | 3-2 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | ||
| 딥러닝실습 | 3-2 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | ||
| 빅데이터분석 | 3-2 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | ||
| 사이버보안 | 3-2 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | ||
| 캡스톤디자인 | 3-2 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | ||
| 소 계 | 97 | 38 | 57 | ||||
| 합 계 | 111 | 50 | 61 | ||||
