소방안전설비공학과(3년제)
수원과학대학교 교육과정 관련 정보를 확인해 보실 수 있습니다.
| 구분 | 교과목명 | 학년학기 | 학점 | 주당시간 | 교과목구분 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실습 | ||||||
| 교양일반 | ESL1 | 1-1 | 1 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 |
| 글쓰기와의사소통 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 직업기초 | 상대평가 | |
| 디자인사고와문제해결 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 직업기초 | 상대평가 | |
| 사진의이해 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| ESL2 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 창의코딩 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 현대사회와스포츠 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 영화로세상보기 | 2-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 법치사회의이해 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 소계 | 14 | 7 | 9 | ||||
| 전공일반 | 건축일반 | 1-1 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 |
| 소방열유체 | 1-1 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 소방학개론 | 1-1 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 수리능력 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 시공안전 | 1-1 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 건축법 | 1-2 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 공학기초 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 소방기계설비1 | 1-2 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 연소폭발 | 1-2 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 캐드기초 | 1-2 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 부하계산 | 2-1 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 소방관련법규1 | 2-1 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 소방기계설비2 | 2-1 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 소방캐드 | 2-1 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 소방행정실무 | 2-1 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 위생배관공학 | 2-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 소방전기공학 | 2-2 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 소방캐드심화 | 2-2 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 열원및공조설비1 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 위생설비 | 2-2 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 위험물질 | 2-2 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 제연설비및TAB | 2-2 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| BIM&3DCAD1 | 3-1 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 설비시스템검토 | 3-1 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 소방관련법규2 | 3-1 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 열원및공조설비2 | 3-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 위험물시설론 | 3-1 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 현장실습 | 3-1 | 2 | 0 | 0 | 역량기반 | 절대평가 | |
| 화재조사론 | 3-1 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| BIM&3DCAD2 | 3-2 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 소방및설비적산 | 3-2 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 소방안전점검 | 3-2 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 소방캡스톤디자인 | 3-2 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 절대평가 | |
| 소화약제 | 3-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 피난설계방법 | 3-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 소계 | 97 | 70 | 25 | ||||
| 합계 | 111 | 77 | 34 | ||||
