기계공학과(3년제)
(구, 스마트로봇기계과)(구, 신소재학과)
수원과학대학교 교육과정 관련 정보를 확인해 보실 수 있습니다.
| 구분 | 교과목명 | 학년학기 | 학점 | 주당시간 | 교과목구분 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실습 | ||||||
| 교양일반 | ESL1 | 1-1 | 1 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 |
| 빅데이터와4차산업혁명 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 영화로세상보기 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| ESL2 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 슬기로운직장생활 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 창의코딩 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 디자인사고와문제해결 | 2-1 | 1 | 1 | 0 | 직업기초 | 상대평가 | |
| 조직문화와대인관계 | 2-1 | 1 | 1 | 0 | 직업기초 | 상대평가 | |
| 취업과창업 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 소계 | 14 | 10 | 6 | ||||
| 전공일반 | 3D모델링1 | 1-1 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 |
| CNC선반기초 | 1-1 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 기초공학 | 1-1 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 자동차공학 | 1-1 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 전기및자기 | 1-1 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 2D형상모델링1 | 1-2 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 3D형상모델링1 | 1-2 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| CNC밀링기초 | 1-2 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| CNC선반응용 | 1-2 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 기초역학 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 2D형상모델링2 | 2-1 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 3D형상모델링2 | 2-1 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| CNC밀링응용 | 2-1 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 도면해독1 | 2-1 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 선반CAM기초 | 2-1 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 센서및모터 | 2-1 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 현장실습 | 2-1 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 절대평가 | |
| 금형모델링1 | 2-2 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 도면해독2 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 밀링CAM기초 | 2-2 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 선반CAM실무 | 2-2 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 전기자동차 | 2-2 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 치공구설계 | 2-2 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 3D프린팅응용 | 3-1 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 금형모델링2 | 3-1 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 기계요소부품설계 | 3-1 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 밀링CAM실무 | 3-1 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 캡스톤디자인1 | 3-1 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 절대평가 | |
| 건축기계설비 | 3-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 금형종합설계 | 3-2 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 냉동공조기계설비 | 3-2 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 부품설계및제작 | 3-2 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 에너지관리 | 3-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 캡스톤디자인2 | 3-2 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 절대평가 | |
| 소계 | 97 | 32 | 65 | ||||
| 합계 | 111 | 42 | 71 | ||||
