소방행정학과(3년제)
수원과학대학교 교육과정 관련 정보를 확인해 보실 수 있습니다.
| 구분 | 교과목명 | 학년학기 | 학점 | 주당시간 | 교과목구분 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실습 | ||||||
| 교양일반 | ESL1 | 1-1 | 1 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 |
| 사진의이해 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 영화로세상보기 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| ESL2 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 글쓰기와의사소통 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 직업기초 | 상대평가 | |
| 디자인사고와문제해결 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 직업기초 | 상대평가 | |
| 현대사회와스포츠 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 역사도시여행 | 2-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 법치사회의이해 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 소계 | 14 | 9 | 7 | ||||
| 전공일반 | 소방안전관리 | 1-1 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 |
| 소방학개론 | 1-1 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 수리능력 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 영어1 | 1-1 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 한국사1 | 1-1 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 건축법 | 1-2 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 영어2 | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 캐드기초 | 1-2 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 한국사2 | 1-2 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 행정학개론 | 1-2 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 건축소방학 | 2-1 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 소방관련법규1 | 2-1 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 소방캐드 | 2-1 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 열유체 | 2-1 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 영어심화 | 2-1 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 화재조사론 | 2-1 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 소방전기공학 | 2-2 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 소화약제 | 2-2 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 영어실전 | 2-2 | 3 | 2 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 위험물질 | 2-2 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 행정법 | 2-2 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 소방관련법규2 | 3-1 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 소방기계시스템설비개론 | 3-1 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 소방전기설비 | 3-1 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 소방행정실무 | 3-1 | 3 | 2 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 소화설비론 | 3-1 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 위험물시설론 | 3-1 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 현장실습 | 3-1 | 2 | 0 | 0 | 역량기반 | 절대평가 | |
| 소방캡스톤디자인 | 3-2 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 연소폭발 | 3-2 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 재난관리론 | 3-2 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 제연설비론 | 3-2 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 화재진압론 | 3-2 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 소계 | 97 | 80 | 15 | ||||
| 합계 | 111 | 89 | 22 | ||||
