전기과(2년제)
수원과학대학교 교육과정 관련 정보를 확인해 보실 수 있습니다.
| 구분 | 교과목명 | 학년학기 | 학점 | 주당시간 | 교과목구분 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실습 | ||||||
| 교양일반 | ESL1 | 1-1 | 1 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 |
| 대학생활과자기개발 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 법치사회의이해 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 직업기초 | 상대평가 | |
| 조직문화와대인관계 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 직업기초 | 상대평가 | |
| ESL2 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 미래를위한환경의이해 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 역사도시여행 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 소계 | 10 | 8 | 4 | ||||
| 전공일반 | 기초전기전자실험 | 1-1 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 |
| 대학생활 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 일반 | 상대평가 | |
| 전기기기1 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 전기자기학1 | 1-1 | 3 | 2 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 전력공학1 | 1-1 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 회로이론1 | 1-1 | 3 | 2 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 전기기기2 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 전기응용및재료 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 전기자기학2 | 1-2 | 3 | 2 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 전력공학2 | 1-2 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 회로이론2 | 1-2 | 3 | 2 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 시퀀스제어 | 2-1 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 전기CAD | 2-1 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 전기기기실험1 | 2-1 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 전기설비기술기준 | 2-1 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 전력전자회로해석 | 2-1 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 진로지도 | 2-1 | 1 | 1 | 0 | 일반 | 상대평가 | |
| 프로젝트실무실습1 | 2-1 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 현장실습 | 2-1 | 2 | 0 | 2 | 일반 | 상대평가 | |
| PLC실습 | 2-2 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 수변전설비설계 | 2-2 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 전기CAD실무활용 | 2-2 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 전기설비설계 | 2-2 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 전력전자실습 | 2-2 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 프로젝트실무실습2 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 소계 | 65 | 23 | 42 | ||||
| 합계 | 75 | 31 | 46 | ||||
